Panda Express
NAME | PANDA 001 (EHEMALS TALASSA) |
---|---|
BAUJAHR | 02/2005 |
IMO NUMMER | 9290787 |
FLAGGE | PORTUGAL |
RUFZEICHEN | CQDD |
TRAGFÄHIGKEIT | 68.288 T |
BRZ | 66.280 |
---|---|
LÄNGE | 276,20 M |
BREITE | 40,00 M |
TIEFGANG | 14,00 M |
KAPAZITÄT | 5.527 TEU |
KÜHLANSCHLÜSSE | 500 |
NAME | JADRANA |
---|---|
BAUJAHR | 03/2014 |
IMO NUMMER | 9619385 |
FLAGGE | PORTUGAL |
RUFZEICHEN | CQIW |
TRAGFÄHIGKEIT | 62.272 T |
BRZ | 48.338 |
---|---|
LÄNGE | 255,40 M |
BREITE | 37,30 M |
TIEFGANG | 13,00 M |
KAPAZITÄT | 4.957 TEU |
KÜHLANSCHLÜSSE | 600 |
NAME | CHICAGO |
---|---|
BAUJAHR | 2003 |
IMO NUMMER | 9248162 |
FLAGGE | PORTUGAL |
RUFZEICHEN | CQEA |
TRAGFÄHIGKEIT | 50.571 T |
BRZ | 65.918 |
---|---|
LÄNGE | 278,80 M |
BREITE | 40,30 M |
TIEFGANG | 12,00 M |
KAPAZITÄT | 6.078 TEU |
KÜHLANSCHLÜSSE | 500 |
NAME | WIKING |
---|---|
BAUJAHR | 05/2016 |
IMO NUMMER | 9708382 |
FLAGGE | DEUTSCHLAND |
RUFZEICHEN | DJNY2 |
TRAGFÄHIGKEIT | 62.246 T |
BRZ | 48.385 |
---|---|
LÄNGE | 255,40 M |
BREITE | 37,30 M |
TIEFGANG | 13,00 M |
KAPAZITÄT | 4.957 TEU |
KÜHLANSCHLÜSSE | 600 |
NAME | TABEA |
---|---|
BAUJAHR | 02/2006 |
IMO NUMMER | 9294812 |
FLAGGE | PORTUGAL |
RUFZEICHEN | CQDB |
TRAGFÄHIGKEIT | 68.288 T |
BRZ | 66.280 |
---|---|
LÄNGE | 276,20 M |
BREITE | 40,00 M |
TIEFGANG | 14,00 M |
KAPAZITÄT | 5.527 TEU |
KÜHLANSCHLÜSSE | 500 |
Tiger Express
NAME | PANDA 002 |
---|---|
BAUJAHR | 01/2007 |
IMO NUMMER | 9328053 |
FLAGGE | PORTUGAL |
RUFZEICHEN | CQBO |
TRAGFÄHIGKEIT | 9.300 T |
BRZ | 7.852 |
---|---|
LÄNGE | 140,59 M |
BREITE | 21,80 M |
TIEFGANG | 7,30 M |
KAPAZITÄT | 803 TEU |
KÜHLANSCHLÜSSE | 180 |