Panda Express
NAME | PANDA 001 (FORMER TALASSA) |
---|---|
BUILT | 02/2005 |
IMO NUMBER | 9290787 |
FLAG | PORTUGAL |
CALL SIGN | CQDD |
DEADWEIGHT | 68.288 T |
GROSS TONNAGE | 66.280 |
---|---|
LOA | 276,20 M |
BREADTH | 40,00 M |
DRAFT | 14,00 M |
CAPACITY | 5.527 TEU |
REEFER PLUGS | 500 |
NAME | JADRANA |
---|---|
BUILT | 03/2014 |
IMO NUMBER | 9619385 |
FLAG | PORTUGAL |
CALL SIGN | CQIW |
DEADWEIGHT | 62.272 T |
GROSS TONNAGE | 48.338 |
---|---|
LOA | 255,40 M |
BREADTH | 37,30 M |
DRAFT | 13,00 M |
CAPACITY | 4.957 TEU |
REEFER PLUGS | 600 |
NAME | CHICAGO |
---|---|
BUILT | 2003 |
IMO NUMBER | 9248162 |
FLAG | PORTUGAL |
CALL SIGN | CQEA |
DEADWEIGHT | 50.571 T |
GROSS TONNAGE | 65.918 |
---|---|
LOA | 278,80 M |
BREADTH | 40,30 M |
DRAFT | 12,00 M |
CAPACITY | 6.078 TEU |
REEFER PLUGS | 500 |
NAME | WIKING |
---|---|
BUILT | 05/2016 |
IMO NUMBER | 9708382 |
FLAG | GERMANY |
CALL SIGN | DJNY2 |
DEADWEIGHT | 62.246 T |
GROSS TONNAGE | 48.385 |
---|---|
LOA | 255,40 M |
BREADTH | 37,30 M |
DRAFT | 13,00 M |
CAPACITY | 4.957 TEU |
REEFER PLUGS | 600 |
NAME | TABEA |
---|---|
BUILT | 02/2006 |
IMO NUMBER | 9294812 |
FLAG | PORTUGAL |
CALL SIGN | CQDB |
DEADWEIGHT | 68.288 T |
GROSS TONNAGE | 66.280 |
---|---|
LOA | 276,20 M |
BREADTH | 40,00 M |
DRAFT | 14,00 M |
CAPACITY | 5.527 TEU |
REEFER PLUGS | 500 |
Tiger Express
NAME | PANDA 002 |
---|---|
BUILT | 01/2007 |
IMO NUMBER | 9328053 |
FLAG | PORTUGAL |
CALL SIGN | CQBO |
DEADWEIGHT | 9.300 T |
GROSS TONNAGE | 7.852 |
---|---|
LOA | 140,59 M |
BREADTH | 21,80 M |
DRAFT | 7,30 M |
CAPACITY | 803 TEU |
REEFER PLUGS | 180 |