Services
von | nach | Colombo | Chattogram2 | Koper | Barcelona | Rotterdam | Qingdao | Ningbo | Taicang1 | Dachan Bay |
Taicang1 | 17 | 23 | 29 | 33 | 40 | ||||
Qingdao | 14 | 20 | 26 | 30 | 37 | ||||
Ningbo | 10 | 16 | 22 | 26 | 33 | ||||
Dachan Bay | 7 | 13 | 19 | 23 | 29 | ||||
Colombo | 6 | 12 | 16 | 21 | |||||
Chattogram2 | 5 | 19 | 23 | 29 | |||||
Koper | 41 | 45 | 47 | 49 | |||||
Barcelona | 37 | 41 | 43 | 45 | |||||
Rotterdam | 29 | 33 | 35 | 37 |
1 Service per Barge von/nach Ningbo
2 Service per Feeder von/nach Colombo