Unsere Schiffe
Details und Spezifikationen
Panda Express

Name | Panda 001 (ehemals Talassa) |
Baujahr | 02/2005 |
IMO Nummer | 9290787 |
Flagge | Portugal |
Rufzeichen | CQDD |
Tragfähigkeit | 68.288 t |
BRZ | 66.280 |
Länge | 276,20 m |
Breite | 40,00 m |
Tiefgang | 14,00 m |
Kapazität | 5.527 TEU |
Kühlanschlüsse | 500 |

Name | Jadrana |
Baujahr | 03/2014 |
IMO Nummer | 9619385 |
Flagge | Portugal |
Rufzeichen | CQIW |
Tragfähigkeit | 62.272 t |
BRZ | 48.338 |
Länge | 255,40 m |
Breite | 37,30 m |
Tiefgang | 13,00 m |
Kapazität | 4.957 TEU |
Kühlanschlüsse | 600 |

Name | Merkur Ocean |
Baujahr | 11/2013 |
IMO Nummer | 9620619 |
Flagge | Malta |
Rufzeichen | 9HA3417 |
Tragfähigkeit | 59.133 t |
BRZ | 42.564 |
Länge | 228,00 m |
Breite | 37,30 m |
Tiefgang | 13,50 m |
Kapazität | 3.868 TEU |
Kühlanschlüsse | 540 |


Name | Wiking |
Baujahr | 05/2016 |
IMO Nummer | 9708382 |
Flagge | Deutschland |
Rufzeichen | DJNY2 |
Tragfähigkeit | 62.246 t |
BRZ | 48.385 |
Länge | 255,40 m |
Breite | 37,30 m |
Tiefgang | 13,00 m |
Kapazität | 4.957 TEU |
Kühlanschlüsse | 600 |
Name | Tabea |
Baujahr | 02/2006 |
IMO Nummer | 9294812 |
Flagge | Portugal |
Rufzeichen | CQDB |
Tragfähigkeit | 68.288 t |
BRZ | 66.280 |
Länge | 276,20 m |
Breite | 40,00 m |
Tiefgang | 14,00 m |
Kapazität | 5.527 TEU |
Kühlanschlüsse | 500 |
Tiger Express
Name | Panda 002 |
Baujahr | 01/2007 |
IMO Nummer | 9328053 |
Flagge | Portugal |
Rufzeichen | CQBO |
Tragfähigkeit | 9.300 t |
BRZ | 7.852 |
Länge | 140,59 m |
Breite | 21,80 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Kapazität | 803 TEU |
Kühlanschlüsse | 180 |
Name | Faith |
Baujahr | 11/2005 |
IMO Nummer | 9301108 |
Flagge | Portugal |
Rufzeichen | CQPO |
Tragfähigkeit | 10.600 t |
BRZ | 8.971 |
Länge | 154,85 m |
Breite | 21,50 m |
Tiefgang | 6,97 m |
Kapazität | 917 TEU |
Kühlanschlüsse | 200 |
Name | Solong |
Baujahr | 10/2005 |
IMO Nummer | 9322554 |
Flagge | Portugal |
Rufzeichen | CQBI |
Tragfähigkeit | 9.300 t |
BRZ | 7.852 |
Länge | 140,59 m |
Breite | 21,80 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Kapazität | 803 TEU |
Kühlanschlüsse | 180 |