1 service per barge connection von/nach Ningbo
2 service via feeder connection von/nach Colombo
3 service via feeder connection von /nach Barcelona
von| nach
|
Colombo | Chattogram2 | Barcelona | Koper | Moerdijk³ | Qingdao | Ningbo | Taicang1 | Dachan Bay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taicang1 | 17 | 23 | 43 | 47 | 52 | ||||
Qingdao | 14 | 20 | 39 | 43 | 48 | ||||
Ningbo | 10 | 16 | 36 | 40 | 45 | ||||
Dachan Bay | 7 | 13 | 33 | 37 | 42 | ||||
Colombo | 5 | 25 | 29 | 34 | |||||
Chattogram2 | 4 | 33 | 37 | 41 | |||||
Barcelona | 4 | 9 | 41 | 44 | 48 | ||||
Koper | 36 | 39 | 43 | ||||||
Moerdijk³ | 47 | 50 | 54 |
1 service per barge connection von/nach Ningbo
2 service via feeder connection von/nach Colombo
3 service via feeder connection von /nach Barcelona