Panda Express
NAME | PANDA 001 (FORMER TALASSA) |
---|---|
BAUJAHR | 02/2005 |
IMO NUMBER | 9290787 |
FLAGGE | PORTUGAL |
RUFZEICHEN | CQDD |
TRAGFÄHIGKEIT | 68.288 T |
BRZ | 66.280 |
---|---|
LÄNGE | 276,20 M |
BREITE | 40,00 M |
TIEFGANG | 14,00 M |
KAPAZITÄT | 5.527 TEU |
KÜHLANSCHLÜSSE | 500 |
NAME | JADRANA |
---|---|
BAUJAHR | 03/2014 |
IMO NUMBER | 9619385 |
FLAGGE | PORTUGAL |
RUFZEICHEN | CQIW |
TRAGFÄHIGKEIT | 62.272 T |
BRZ | 48.338 |
---|---|
LÄNGE | 255,40 M |
BREITE | 37,30 M |
TIEFGANG | 13,00 M |
KAPAZITÄT | 4.957 TEU |
KÜHLANSCHLÜSSE | 600 |
NAME | PANDA 006 (FORMER KEA) |
---|---|
BAUJAHR | 2013 |
IMO NUMBER | 9677026 |
FLAGGE | LIBERIA |
RUFZEICHEN | D5DG43 |
TRAGFÄHIGKEIT | 80.163 T |
BRZ | 71.112 |
---|---|
LÄNGE | 207,07 M |
BREITE | 42,80 M |
TIEFGANG | 14,50 M |
KAPAZITÄT | 6.864 TEU |
KÜHLANSCHLÜSSE | 1.166 |
NAME | PANDA 007 (FORMER CMA CGM BELLINI) |
---|---|
BAUJAHR | 2004 |
IMO NUMBER | 9280598 |
FLAGGE | Malta |
RUFZEICHEN | C6TH5 |
TRAGFÄHIGKEIT | 73.235 T |
BRZ | 65.247 |
---|---|
LÄNGE | 277,3 M |
BREITE | 40,00 M |
TIEFGANG | 14,50 M |
KAPAZITÄT | 5.782 TEU |
KÜHLANSCHLÜSSE | 500 |
NAME | PANDA 008 (FORMER CHICAGO) |
---|---|
BAUJAHR | 2003 |
IMO NUMBER | 9248162 |
FLAGGE | PORTUGAL |
RUFZEICHEN | CQEA |
TRAGFÄHIGKEIT | 50.571 T |
BRZ | 65.918 |
---|---|
LÄNGE | 278,80 M |
BREITE | 40,30 M |
TIEFGANG | 12,00 M |
KAPAZITÄT | 6.078 TEU |
KÜHLANSCHLÜSSE | 500 |
NAME | PANDA 009 (FORMER TABEA) |
---|---|
BAUJAHR | 02/2006 |
IMO NUMBER | 9294812 |
FLAGGE | PORTUGAL |
RUFZEICHEN | CQDB |
TRAGFÄHIGKEIT | 68.288 T |
BRZ | 66.280 |
---|---|
LÄNGE | 276,20 M |
BREITE | 40,00 M |
TIEFGANG | 14,00 M |
KAPAZITÄT | 5.527 TEU |
KÜHLANSCHLÜSSE | 500 |
Tiger Express
NAME | NORDTIGER |
---|---|
BAUJAHR | 2014 |
IMO NUMBER | 9626247 |
FLAGGE | Zypern |
RUFZEICHEN | 5BCH4 |
TRAGFÄHIGKEIT | 23.673 T |
BRZ | 18.826 |
---|---|
LÄNGE | 169,99 M |
BREITE | 28,10 M |
TIEFGANG | 9,50 M |
KAPAZITÄT | 1.756 TEU |
KÜHLANSCHLÜSSE | 350 |
Dolphin Express
NAME | Panda 003 |
---|---|
BAUJAHR | 2024 |
IMO NUMBER | 9968891 |
FLAGGE | Portugal |
RUFZEICHEN | CQ2120 |
TRAGFÄHIGKEIT | 19.750 T |
BRZ | 17.960 |
---|---|
LÄNGE | 169,95 M |
BREITE | 26,90 M |
TIEFGANG | 9,60 M |
KAPAZITÄT | 1.120 TEU |
KÜHLANSCHLÜSSE | 387 |
NAME | PANDA 004 |
BAUJAHR | 06/2024 |
IMO NUMBER | 9968906 |
FLAGGE | PORTUGAL |
RUFZEICHEN | CQ2121 |
TRAGFÄHIGKEIT | 20.150 T |
BRZ | 18.292 |
LÄNGE | 169,95 M |
BREITE | 26,9 M |
TIEFGANG | 6,6 M |
KAPAZITÄT | 1.400 TEU |
KÜHLANSCHLÜSSE | 378 |